Događaj: OSJEČKI CENER

Utrka: Osječki cener

Događaj OSJEČKI CENER Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
11. 05. 2019. 18:00:00
StartTime
11. 05. 2019. 17:47:30
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
219 Ž-0 239 Ana Kolovrat Ž 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 240 Ivan Vrebac M White Bridge Runners Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 242 Toni Šantor M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 350 Josip Balint M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 351 Marko Vuksanić M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 244 Krunoslav Bencek M Nk Omladinac Niza 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 245 Kristijan Anđelić M Udruga Zdravo Trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 352 Toni Brdarić M ŽOK Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 116 Marko Jurak M Udruga zdravo trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 246 Gabriela Poslon Ž Mk Hrvatski sokol Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 479 Gabriela Poslon Ž Mk Hrvatski sokol Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 354 Dijana Tačković Ž ART 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 119 Kristijan Kotris Kotris M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 67 Matej Jukić M Triatlon klub Tri-tim Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 247 Dino Dušanić M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 129 Margareta Vučak Ž SRK Žuti šešir 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 133 Matija Balog M Udruga Zdravo trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 357 Ksenija Balatinac Ž 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 356 Stanko Brođanac M Vukovarski triatlon klub 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 478 Goran Petrović M Udruga zdravo trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 73 Davor Ivančok M Udruga zdravo trčanje Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 147 Mario Matoković M SRK Žuti šešir 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 456 Anita Pavleković Popović Ž 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 387 Zvončica Kučanda Ž 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 369 Darko Banovak M Ak Maraton Vukovar 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 368 Željka Perković Ž 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 155 Marko Lastrić M SRK Žuti šešir 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 488 Marijana Kovač Ž Udruga zdravo trčanje Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 162 Moreno Pletikosić M Audio Pro Artist d.o.o. 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 166 Ivana Rojsandić-Križan Ž \ 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 380 Ivan Vrebac M White Bridge Runners Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 170 Robert Budimčić M SRK Žuti šešir 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 178 Marina Hrnjak Ž 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 555 Antun Pongračić M BIZbike 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 366 Dubravka Mesec Ž Nexe team Našice 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 367 Ljerka Vukmirović Ž ARK Sombor 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 376 Ivica Vučković M Mk Hrvatski sokol Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 566 Marko Pavlovic M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 182 Matija Crnković M Mk Hrvatski sokol Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 451 Marko Kunac M Vukovarski triatlon klub 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 449 Miroslav Pintar M nema 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 448 Mario pleša M ferivi 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 445 Jurica Erceg M Udruga Zdravo Trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 377 Hrvoje Dundović M Nexe Team Našice 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 188 Goran Jerić M SRK ŽUTI ŠEŠIR 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 189 Nenad Naca M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 444 Zvonimir Bušič M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 190 Fabijan Kapular M Sam svoj majstor 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 56 Iva Smoljan Ž Udruga zdravo trcanje Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 355 Hrvoje Moharos M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 95 Zdenko Targuš M Udruga zdravo trcanje Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 96 Mirna Mašina Ž 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 578 Marina Lozić Ž URT "Nexe Team" Našice 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 194 Marko Nemet M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 98 Antonio Đurčević M Ak Žumberak 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 64 Marija Medovka Ž Udruga Zdravo trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 99 Marina Novoselec Ž Ak Slatina 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 1 Tomica Borić M 353 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 286 Željko Benja M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 287 Srđan Rodić M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 289 Davor Dežić M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 79 Ivana Blažek Ž 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 214 Aurora Antolović Amidžić Ž 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 229 Josip Pavicic M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 299 Domagoj Glavaš M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 300 Ivica Kotris M UZT Os 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 301 TOMISLAV BIRTIĆ BIRTIĆ M Udruga zdravo trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 M-0 302 Denis Val M 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
219 Ž-0 307 Monika Bizik Ž Nexe Team Našice 11.05.2019 17:47:30.400 00:00
1 M-1 3 Damir Mesec M Nexe Team Našice 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:25:17.400 00:37:47 03:46
2 M-2 222 Matej Ronta M Ak Maksimir 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:25:49.008 00:38:18.607 03:49
3 M-3 152 Danijel Dunković M Maraton Klub Hrvatski Sokol Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:26:16.095 00:38:45.694 03:52
4 M-4 65 Davor Blažević M DVD Đakovo 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:26:55.099 00:39:24.698 03:56
5 M-5 221 Alen Ajzeli M AK Slavonija-Žito 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:27:22.906 00:39:52.505 03:59
6 M-6 72 David Sain M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:28:20.499 00:40:50.98 04:05
7 M-7 92 Daniel Ikica M Hrvatski Sokol Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:28:21.415 00:40:51.14 04:05
8 M-8 193 Goran Ugrčić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:29:30.431 00:42:00.30 04:12
9 Ž-1 198 Doroteja Santi Ž AK Slatina 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:29:33.619 00:42:03.218 04:12
10 M-9 186 Časlav Livada M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:29:42.417 00:42:12.16 04:13
11 M-10 84 Antun Nigovic M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:29:47.400 00:42:17 04:13
12 M-11 113 Alan Biro M SRK Žuti šešir 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:30:33.400 00:43:03 04:18
13 M-12 224 Martin Curić M Roko klub 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:31:08.400 00:43:38 04:21
14 Ž-2 174 Vlasta Biter Ž AK Maksimir 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:31:12.518 00:43:42.117 04:22
15 M-13 175 Nikola Biter M AK Maksimir 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:31:12.686 00:43:42.285 04:22
16 M-14 144 Ivan Dragić M DVD Đakovo 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:31:22.325 00:43:51 04:23
17 M-15 90 Boris Pul M Dvd Dakovo 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:31:26.353 00:43:55.952 04:23
18 M-16 238 Zvonimir Vakanjac M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:31:42.714 00:44:12.313 04:25
19 M-17 102 Vedran Jesenović M Mk Hrvatski sokol Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:31:57.749 00:44:27.348 04:26
20 M-18 105 Denis Vuković M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:32:12.848 00:44:42.447 04:28
21 M-19 66 Antonio Šutalo M DVD Đakovo 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:32:32.400 00:45:02 04:30
22 M-20 97 Alen Petrov M Samsam 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:32:33.400 00:45:03 04:30
23 M-21 143 Josip Čes M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:32:51.139 00:45:20.738 04:32
24 M-22 206 Robert Vargić M TK Tri-Tim, BK Weekend Warriors 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:32:54.400 00:45:24 04:32
25 M-23 103 Boris Panić M DVD ERDUT 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:32:59.764 00:45:29.363 04:32
26 M-24 163 Vatroslav Haramustek M Audio Pro Artist d.o.o. 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:33:17.490 00:45:47.89 04:34
27 M-25 220 Jura Ilić M Ak Slavonija Žito 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:33:23.775 00:45:53.374 04:35
28 Ž-3 230 Vlasta Živković Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:33:42.559 00:46:12.158 04:37
29 M-26 18 Daniel Srb M UDRUGA ZDRAVO TRČANJE 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:33:55.456 00:46:25.55 04:38
30 M-27 204 Tomislav Bilandžić M SRK Žuti šešir 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:34:30.276 00:46:59.875 04:41
31 M-28 91 Vinko Grbeša M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:34:31.499 00:47:01.98 04:42
32 M-29 180 Hrvoje Bašić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:34:38.400 00:47:08 04:42
33 M-30 70 Goran Šabić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:34:49.310 00:47:18.909 04:43
34 M-31 104 Luka Šibalić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:34:51.058 00:47:20.657 04:44
35 M-32 149 Darije Balog M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:35:06.923 00:47:36.522 04:45
36 Ž-4 200 Dajana Gašo-Sokač Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:35:12.400 00:47:42 04:46
37 M-33 148 Domagoj Buljan M Canicros Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:35:16.783 00:47:46.382 04:46
38 M-34 157 Zvonimir Josipović M inddiviualno 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:35:55.912 00:48:25.511 04:50
39 M-35 158 Branimir Josipović M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:35:56.482 00:48:26.81 04:50
40 M-36 122 Marijan Rešetar M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:36:04.909 00:48:34.508 04:51
41 M-37 171 Domagoj Sajter M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:36:05.326 00:48:34.925 04:51
42 M-38 115 Petar Marijanović M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:36:06.590 00:48:36.189 04:51
43 Ž-5 223 Mateja Kožić Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:36:17.400 00:48:47 04:52
44 M-39 87 Krešimir Dević M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:36:25.909 00:48:55.508 04:53
45 M-40 231 Boris Andrlon M Udruga zdravo trčanje Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:36:26.618 00:48:56.217 04:53
46 M-41 181 Ivan Volinek M Trofeji.hr 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:36:30.400 00:49:00 04:54
47 M-42 146 Vitomir Lučić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:36:32.400 00:49:02 04:54
48 M-43 159 Saša Anđelić M indiviualno 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:36:52.400 00:49:22 04:56
49 M-44 125 Robert Poljanac M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:36:55.400 00:49:25 04:56
50 M-45 61 Marijan Svalina M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:37:07.400 00:49:37 04:57
51 M-46 225 Andrej Kristek Kristek M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:37:12.400 00:49:42 04:58
52 M-47 219 Domagoj Vidaković M Udruga Zdrave Trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:37:37.400 00:50:07 05:00
53 M-48 63 Robert Šojo M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:37:51.400 00:50:21 05:02
54 M-49 161 Daniel Rakijašić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:37:58.400 00:50:28 05:02
55 M-50 76 Miroslav Benković M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:38:08.400 00:50:38 05:03
56 Ž-6 179 Ines Mazur Vidaković Ž Udruga zdravo trčanje Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:38:28.400 00:50:58 05:05
57 M-51 89 Ivan Kovačić M nema 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:38:51.400 00:51:21 05:08
58 M-52 201 Zvonimir Gibičar M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:39:00.400 00:51:30 05:09
59 M-53 160 Mišo Savčić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:39:01.400 00:51:31 05:09
60 M-54 145 Mario Mihić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:39:07.195 00:51:36.794 05:09
61 M-55 203 Franjo Božić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:39:11.400 00:51:41 05:10
62 M-56 187 Damir Varmuža M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:39:15.596 00:51:45.195 05:10
63 M-57 241 Josip Hvalec M White Bridge Runners Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:39:19.738 00:51:49.337 05:10
64 M-58 109 Boris Lasović M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:39:28.400 00:51:58 05:11
65 M-59 62 Branko Begonja M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:39:35.095 00:52:04.694 05:12
66 M-60 168 Vedran Ivančić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:39:55.400 00:52:25 05:14
67 M-61 243 Slaven Florijančić M White Bridge Runners 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:10.400 00:52:40 05:16
68 Ž-7 93 Karmela Ilakovac Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:10.400 00:52:40 05:16
69 M-62 107 Zvonimir Filipovic M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:13.956 00:52:43.555 05:16
70 M-63 236 Dominik Čopec M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:17.400 00:52:47 05:16
71 M-64 207 Ivica Lenard M Mk Hrvatski sokol Osijek 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:22.400 00:52:52 05:17
72 M-65 196 Davor Tanocki M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:25.400 00:52:55 05:17
73 M-66 88 DRAŽEN METEŠ M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:34.400 00:53:04 05:18
74 M-67 112 Mario Feletar M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:36.400 00:53:06 05:18
75 M-68 167 Toni Meić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:43.400 00:53:13 05:19
76 Ž-8 77 Sos Ana Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:47.400 00:53:17 05:19
77 M-69 74 Damir Marjanovic M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:52.400 00:53:22 05:20
78 Ž-9 211 Mirta Stanišić Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:40:55.400 00:53:25 05:20
79 Ž-10 5 Zdenko Cerovečki Ž DVD Belišće 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:41:08.400 00:53:38 05:21
80 Ž-11 195 Darija Havic Ž Cerna Fitnesa 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:41:18.400 00:53:48 05:22
81 M-70 197 Mustafa Delić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:41:19.400 00:53:49 05:22
82 Ž-12 108 Antonija Barišić-Lasović Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:41:42.400 00:54:12 05:25
83 M-71 83 Davor Šterijev M Ak Duda i Šteka 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:41:48.400 00:54:18 05:25
84 M-72 141 Toni Brdarić M Lariva 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:41:50.400 00:54:20 05:26
85 M-73 137 Bernard Majer M Individuala 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:41:54.400 00:54:24 05:26
86 Ž-13 132 Marija Dobrošević Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:41:57.400 00:54:27 05:26
87 M-74 114 Hrvoje Rikert M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:42:04.400 00:54:34 05:27
88 M-75 100 Ivan Dragić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:42:12.400 00:54:42 05:28
89 M-76 192 Davor Latas M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:42:13.400 00:54:43 05:28
90 Ž-14 165 Anita Liška Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:42:34.400 00:55:04 05:30
91 M-77 234 Igor Krstic M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:42:38.400 00:55:08 05:30
92 M-78 85 Krešimir Havranek M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:42:41.400 00:55:11 05:31
93 M-79 169 Leo Lisek M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:42:48.400 00:55:18 05:31
94 Ž-15 227 Lidija Bilbija Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:42:55.400 00:55:25 05:32
95 M-80 191 Hrvoje Klarić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:42:58.400 00:55:28 05:32
96 M-81 127 Damir Zimmer M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:43:08.400 00:55:38 05:33
97 M-82 176 Bojan Divjak M SRK Žuti šešir 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:43:14.400 00:55:44 05:34
98 Ž-16 78 Izabela Pollak Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:43:18.400 00:55:48 05:34
99 M-83 71 FRANJO MARIĆ M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:43:19.400 00:55:49 05:34
100 M-84 123 MIroslav Gužer M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:43:22.400 00:55:52 05:35
101 Ž-17 124 Vlatka Lovrenc-Poljanac Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:44:03.400 00:56:33 05:39
102 M-85 218 KREŠIMIR HUNJET M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:44:13.400 00:56:43 05:40
103 M-86 185 Zoran Gotić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:44:24.400 00:56:54 05:41
104 M-87 142 Ivan Bartolović M SU Tri Styria 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:44:30.400 00:57:00 05:42
105 M-88 154 Hrvoje Ehman M Grawe running team 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:44:31.400 00:57:01 05:42
106 Ž-18 82 Anica Mayer Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:44:47.400 00:57:17 05:43
107 Ž-19 184 Matea Puvača Ž Udruga zdravo trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:45:03.400 00:57:33 05:45
108 Ž-20 199 Ines Kršćanski Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:45:07.400 00:57:37 05:45
109 Ž-21 106 Marina Drviš Ž Adidas runners Zagreb 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:45:16.400 00:57:46 05:46
110 Ž-22 68 Snježana Srb Ž UDRUGA ZDRAVO TRČANJE 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:45:17.400 00:57:47 05:46
111 Ž-23 172 Lidija Erceg Ž Individualac-Tanzanija 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:46:08.400 00:58:38 05:51
112 M-89 232 Krešimir Dodig M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:46:12.400 00:58:42 05:52
113 M-90 140 Damir Stipešević M Udruga kreativna rekreacija 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:46:18.400 00:58:48 05:52
114 Ž-24 131 Emilija Malovčak Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:46:38.400 00:59:08 05:54
115 Ž-25 173 Željka Pajc Muharemović Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:46:43.400 00:59:13 05:55
116 M-91 120 Dražen Kušić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:46:53.400 00:59:23 05:56
117 Ž-26 156 Marina Stanić Ž rekreativka 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:46:56.400 00:59:26 05:56
118 M-92 118 Darko Majdenić M SRK Baraber 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:47:01.400 00:59:31 05:57
119 M-93 121 Drago Duhović M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:47:30.400 01:00:00 06:00
120 Ž-27 138 Laura Mandić Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:47:36.948 01:00:06 06:00
121 M-94 153 Dario Knežević M drago duhović 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:47:42.400 01:00:12 06:01
122 M-95 111 Dejan Bošnjak M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:48:00.400 01:00:30 06:03
123 M-96 228 Dejan Đurišić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:48:03.400 01:00:33 06:03
124 M-97 226 Filip Vešligaj M GGŠO grados 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:48:04.400 01:00:34 06:03
125 Ž-28 128 Biljana Kumer Kumer Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:48:07.400 01:00:37 06:03
126 Ž-29 136 Ivana Žgela Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:48:08.400 01:00:38 06:03
127 Ž-30 34 Mihaela Zorkić Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:48:17.400 01:00:47 06:04
128 Ž-31 134 Ana Kozić Ž Udruga zdravo trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:49:01.400 01:01:31 06:09
129 M-98 86 Ivan Holoker M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:49:14.400 01:01:44 06:10
130 Ž-32 69 Jadranka Vuković Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:50:05.400 01:02:35 06:15
131 Ž-33 75 Marina Vučemilović Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:50:34.400 01:03:04 06:18
132 Ž-34 233 Ivana Rudinski Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:50:38.400 01:03:08 06:18
133 Ž-35 130 Sandra Marijanović Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:51:00.400 01:03:30 06:21
134 Ž-36 164 Gordana Kršćanski Ž Audio Pro Artist d.o.o. 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:52:03.400 01:04:33 06:27
135 Ž-37 177 Martina Ivankovic Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:52:49.400 01:05:19 06:31
136 Ž-38 217 Marina Šestić Ž Udruga Zdravo trčanje 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:53:14.400 01:05:44 06:34
137 Ž-39 210 Žana Bilandžić Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:53:51.400 01:06:21 06:38
138 Ž-40 117 Matea Breitenbach Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:54:07.400 01:06:37 06:39
139 M-99 110 Marko Šikić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:54:51.400 01:07:21 06:44
140 M-100 151 Antonio Smiljanic M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:55:51.400 01:08:21 06:50
141 Ž-41 81 Tihana Kovačić - Farkaš Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:56:00.400 01:08:30 06:51
142 Ž-42 80 Ivona Djurkin Kušec Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:56:02.400 01:08:32 06:51
143 Ž-43 150 Tea Bizik Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:56:28.400 01:08:58 06:53
144 Ž-44 139 Martina Bošnjaković Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:56:29.400 01:08:59 06:53
145 M-101 135 Marko Bakić M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:56:45.400 01:09:15 06:55
146 Ž-45 94 Melita Ilakovac Ž 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:56:48.400 01:09:18 06:55
147 M-102 101 Vjeko Bulat Bulat M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:59:14.400 01:11:44 07:10
148 Ž-46 237 Erna Brkić Ž BK MARATON TEAM 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 18:59:19.400 01:11:49 07:10
149 M-103 212 Zdenko Turniški M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 19:00:08.400 01:12:38 07:15
150 M-104 126 Juraj Holec M 11.05.2019 17:47:30.400 11.05.2019 21:13:30.839 03:26:00 20:36

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021