Liga: Slavonsko-baranjska trail liga 2025

Kategorija: Duga


Rezultati žene

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Mirela Kristek 1000 1000 890 950 950 1000 950 1000 5900
2 Jasna Plemeniti 900 950 880 900 1000 950 890 950 5650
3 Eva Arnold 880 900 870 890 900 900 5340
4 Katarina Bandalo 890 890 880 890 860 900 5310
5 Zdenka Franjković 840 820 850 870 890 4270
6 Vanda Zahirović 850 880 890 870 3490
7 Fanni Vastag 950 900 1000 2850
8 Martina Maloča 870 880 1750
9 Ivana Ćurik 810 830 1640
10 Mirjana Šimek Bilić 1000 1000
11 Mirjana Kolar 1000 1000
12 Andreja Ložnjak 950 950
13 Dunja Dujmović 900 900
14 Ivana Zelenika 880 880
15 Violeta Hrkač 870 870
16 Natalija Domjanović 860 860
17 NATAŠA BAHAT 860 860
18 Ružica Oberan 860 860
19 Renata Posavec Majer 860 860
20 Ana Vuk 850 850
21 Margareta Ibriks 850 850
22 Katarina Jurić Moric 850 850
23 Maja Hruška 840 840
24 Katarina Penava 840 840
25 Ivana Šimunaci 840 840
26 Vedrana Babić 840 840
27 Antonija Strilić 830 830
28 Anabela Ljubić 830 830
29 Martina Kekez 830 830

Rezultati muškarci

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Csongor Tankovics 880 900 880 950 900 1000 950 900 5600
2 Tomislav Kovač 770 850 790 880 830 950 900 890 5300
3 Ivan Peček 750 790 810 870 860 890 870 880 5180
4 Alan Biro 810 860 880 880 830 800 5060
5 Kristijan Mikolić 760 840 800 890 900 820 5010
6 Dražen Holmik 740 770 660 820 820 830 850 830 4920
7 Pero Krištić 700 690 700 810 850 870 840 840 4910
8 Miša Nicinger 720 760 680 740 770 790 810 4590
9 Dejan Perasić 950 880 830 760 890 4310
10 Josip Marić 790 770 790 810 860 4020
11 Kruno Tomljanović 680 720 800 820 3020
12 Domagoj Cindrić 660 690 770 770 2890
13 Antun Jendrišek 620 680 710 800 2810
14 Goran Vučković 820 840 870 2530
15 Stijepan Matijašević 840 800 840 2480
16 Ivan Špoljarić 620 680 700 2000
17 Marko Duvnjak 1000 950 1950
18 Damir Kligl 890 1000 1890
19 Benyamin Vuk 1000 860 1860
20 Matija Petričević 900 950 1850
21 Petar Šokčić 870 860 1730
22 Benjamin Batrac 830 880 1710
23 Ivan Vitenberg 850 810 1660
24 Denis Halupa 830 800 0 1630
25 Tomislav Bilandžić 820 780 1600
26 Vedran Rožić 670 870 1540
27 ZORAN PLIC 740 780 1520
28 Tihomir Kiš 710 740 1450
29 DAVID ROZIĆ 670 780 1450
30 Vitomir Lučić 650 750 1400
31 Domagoj Joskić 690 700 1390
32 Mario Pavičić 590 770 1360
33 Mladen Miloš 600 690 1290
34 MISLAV PERIĆ 1000 1000
35 Matija Crnković 1000 1000
36 Stjepan Žanić 1000 1000
37 Ivan Marojević 1000 1000
38 Mateo Ledinski 950 950
39 Lovro Nedeljković 950 950
40 Josip Mladiček 900 900
41 Mislav Marelja 900 900
42 Darko Dolovski 890 890
43 Hrvoje Hanžić 890 890
44 Stipica Bagarić 890 890
45 Goran Đogolović 870 870
46 Marko Sambol 870 870
47 Norbert Németh 860 860
48 Matija Bartolac 860 860
49 Mladen Tomić Tomić 860 860
50 Mario Marković 850 850
51 Ivan Gverić 850 850
52 Davor Topić 850 850
53 Petar Stanković 850 850
54 Zlatko Šantić 840 840
55 Darko Matijaković 840 840
56 Siniša Malovčak 830 830
57 Moris Mihovilović 820 820
58 DAMIR GLICK 820 820
59 Goran Tomaić 810 810
60 Marko Maršić 810 810
61 Branko Hanžek 800 800
62 Niko Dubravac 800 800
63 Pero Macokatić 790 790
64 Karlo Mirkovič Knaus 790 790
65 Tomislav Mihaljevic 790 790
66 Sani Schrotter 780 780
67 Ivan Kelečić 780 780
68 Danijel Jurić 780 780
69 Luka Šibalić 780 780
70 Ivan Stažić 780 780
71 Aleksandar Natkaj 770 770
72 Matija Šotiček 760 760
73 Sergej Paik 760 760
74 Darko Mikac 760 760
75 Duško Panjković 750 750
76 Tomislav Barjaktarić 750 750
77 GORAN VOLENIK 750 750
78 Matej Bogović 750 750
79 Vedran Ivančić 740 740
80 Krešimir Tenžera 740 740
81 Krunoslav Klarić 730 730
82 Ivan Horjan 730 730
83 Tin Lovrić 730 730
84 Predrag Masleša 730 730
85 Nenad Majstorović 730 730
86 Željko Kanđera 730 730
87 Borna Sreš 720 720
88 Slaviša Ćurić 720 720
89 Davor Bogut 720 720
90 Tihomir Kolembus 720 720
91 Antonio Vidović 710 710
92 Denis Hrkać 710 710
93 Bruno Babić 710 710
94 Stribor Mikec 700 700
95 Tihomir Šikić 690 690
96 Alen Fain 670 670
97 Bojan Jendričko 660 660
98 Marko Mikolaš 650 650
99 Damir Barbarić 640 640
100 Siniša Parović 640 640
101 Davor Novaković 630 630
102 Leon Mihić 630 630
103 Igor Topalović 620 620

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021