Liga: Slavonsko-baranjska trail liga 2025

Kategorija: Kratka


Rezultati žene

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Marija Đapić 890 950 900 1000 3740
2 Maja Šantić 830 780 850 900 3360
3 Vanda Arnold 820 790 800 850 3260
4 Anamari Pokupić 770 820 630 780 3000
5 Senka Matijaković 720 760 540 770 2790
6 Dora Posavac 880 870 860 2610
7 Lorena Uranić 660 700 530 720 2610
8 Marijela Đeri 640 740 490 730 2600
9 Lareta Žubrinić 800 840 890 2530
10 Marija Labak 900 880 690 2470
11 Brigita Čepo 680 730 800 2210
12 Mirna Mikić 700 600 880 2180
13 Nevena Valic Marjanac 720 560 760 2040
14 Sonja Sabo 1000 1000 2000
15 Jasna Pavičić 950 950 1900
16 Sanja Šemuga 900 890 1790
17 Vlatka Bartolović 860 820 1680
18 Ivana Kapetanović 790 810 1600
19 Katarina Najmenik 730 750 1480
20 Maja Perišić 1000 1000
21 Gabrijela Šalković 950 950
22 Milady Síringo 890 890
23 HELENA GLEĐA 880 880
24 Marina Vučimilović 870 870
25 Senka Jeftinić 870 870
26 Željka Smoljo 870 870
27 Hajnalka Nagy 860 860
28 Ivana Petrinjak 860 860
29 Melita Vuk 850 850
30 Ida Foret 850 850
31 Lana Nikolić 840 840
32 Jelena Buntak 840 840
33 Margareta Ibriks 840 840
34 Jelena Zver 830 830
35 Hana Lađević 830 830
36 Silvana Kljufas 830 830
37 Sanja Balen 820 820
38 Marija Abramović 810 810
39 Valentina Juroš 810 810
40 Andrea Grdenić 810 810
41 Ružica Oberan 800 800
42 Željka Kaurić 790 790
43 Kristina Agatić 790 790
44 Tea Farkaš 780 780
45 Iva Milašinović 780 780
46 Erika Pobrić 770 770
47 Andreja Grabrovečki 770 770
48 Mirjana Brezar 760 760
49 Magdalena Oršić 760 760
50 Lucija Ivančević 750 750
51 MARTINA ŠIPOŠ VUČKOVIĆ 750 750
52 Sanja Sabolić 750 750
53 Marija Kos 740 740
54 Željka Koščević 740 740
55 Mirta Jagić 740 740
56 Andrea Bistrović 730 730
57 Dinka Barčanac 720 720
58 Lucia Oršulić 710 710
59 Ana Laštre 710 710
60 Jozefina Bulić 710 710
61 Ivana Prpić 710 710
62 Darinka Vučković 700 700
63 Nikolina Terzić 700 700
64 Martina Kekez 690 690
65 Ana Kajfeš 690 690
66 Lorana Marić 690 690
67 Jasmina Špiljar 680 680
68 ANITA VODOPIJA 680 680
69 Eleonora Matić 670 670
70 Marija Gomerčić 670 670
71 Dubravka Siljeg 670 670
72 Iris Žarković 660 660
73 Ana Elkay 660 660
74 Dragana Šijan 650 650
75 Mihaela Boltižar 650 650
76 Marijana Ruskaj 650 650
77 Tihana Sarošević 640 640
78 Anita Stanić Plemeniti 630 630
79 Lara Nenadić 620 620
80 KARMEN PAŠKVALIĆ 620 620
81 Jelena Sofic 610 610
82 Andreja Čaturić 590 590
83 Nastasja Chiara Petrić 580 580
84 Iva Šantić 570 570
85 Ena Grahovac 550 550
86 Katarina Penava 520 520
87 Dubravka Šiljeg 520 520
88 Ana Elkaz 520 520
89 Sanja Matić 480 480
90 Ljubica Strahija 470 470
91 Nikolina Preksavec 460 460

Rezultati muškarci

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Matko Kolesarić 890 870 800 880 3440
2 Marko Pemper 850 810 770 830 3260
3 Goran Sabolić 950 900 470 870 3190
4 Domagoj Zmaić 760 790 710 820 3080
5 Danijel Ilakovac 770 780 650 800 3000
6 Darko Matijaković 750 750 550 720 2770
7 Domagoj Ivanagić 1000 890 860 2750
8 Marko Barać 860 880 60 890 2690
9 Alen Jakab 870 820 840 2530
10 Josip Potočnik 790 630 280 730 2430
11 Davor Čiček 840 740 810 2390
12 Dražen Popko 770 710 760 2240
13 Danijel Đapić 610 470 340 610 2030
14 Josip Fran 690 460 270 590 2010
15 Ivan Elez 700 600 620 1920
16 Mario Marković 1000 870 1870
17 Mijo Benković 780 680 350 1810
18 Ivan Hunjet 740 540 530 1810
19 Danijel Greganić 520 450 210 580 1760
20 Dragan Hunjet 620 480 660 1760
21 Tomislav Kruljac 840 860 1700
22 Dinko Puljić 830 670 1500
23 Boris Presečan 670 560 240 1470
24 Zlatko Zarožinski 690 740 1430
25 Leo Lisek 480 350 90 400 1320
26 Josip Barunčić 570 750 1320
27 Srđan Radulović 640 670 1310
28 Igor Pipić 650 630 1280
29 Karlo Katinić 490 780 1270
30 Ivan Stažić 660 570 1230
31 Miroslav Štefanac 470 340 50 360 1220
32 Vlado Ivković 650 530 1180
33 Tomislav Đurić 680 400 1080
34 Hrvoje Kekez 580 490 1070
35 Mladen Tomić 760 310 1070
36 Ivica Vučković 430 170 440 1040
37 Marko Maršić 500 520 1020
38 ANTE ŽIVKOVIĆ 1000 1000
39 Antonio Dujmović 1000 1000
40 Aleksandar Buranji 360 600 960
41 Antonio Šutalo 950 950
42 Karlo Vučinić 950 950
43 Dario Veselinovic 950 950
44 Krešimir Šemuga 10 900 910
45 Enis Brkić 900 900
46 MATIJA CRNKOVIĆ 900 900
47 Josip Toljan 890 890
48 Luka Škala 880 880
49 Ivan Drveni 880 880
50 Krunoslav Špoljar 860 860
51 Nándor Nollet Síringo 850 850
52 Darko Dolovski 850 850
53 Mario Stasjuk 850 850
54 Denis Horvat 840 840
55 Luka Varga 460 370 830
56 Tihomir Gilman 830 830
57 Ivan Galović 440 390 830
58 Dino Harapin 830 830
59 Tomislav Barjaktarić 820 820
60 Dalibor Babec 820 820
61 Franjo Herijan 810 810
62 Dominik Filipčić 810 810
63 Boris Dojkić 800 800
64 Vid Roncevic 800 800
65 Dario Lebinec 790 790
66 Perica Brainovic 790 790
67 Goran Rosandić 780 780
68 MLADEN TRUPINIĆ 770 770
69 Damir Nenadić 440 320 760
70 Matija Volović 760 760
71 Mario Bertanjoli 480 270 750
72 Zdravko Stepić 750 750
73 Tomislav Zelenbrz 740 740
74 Jakov Bilić 730 730
75 Damir Marijanovic 730 730
76 Matija Jandrić 730 730
77 Drazen Tadić 720 720
78 Karlo Nenadić 340 380 720
79 Marin Tadić 720 720
80 Marko Pečatnik 720 720
81 Mario Majetić 710 710
82 Dražen Tadić 710 710
83 Ivan Haus 710 710
84 Kresimir Trgovcevic 710 710
85 Petar Kelemović 700 700
86 Krunoslav Mesić 700 700
87 Ante Marić 690 690
88 Jerko Meštrović 680 680
89 Vedran Dulj 680 680
90 Titusz Tankovics 670 670
91 Marin Buljan 660 660
92 Davor Sušak 660 660
93 Karlo Juričić 650 650
94 Miroslav Žuljević 640 640
95 Zlatko Žegrec 640 640
96 Ivan Zalac 640 640
97 Robert Vargić 630 630
98 Vanja Barać 630 630
99 Dino Glaurdić 620 620
100 Zlatko Drakšić 620 620
101 Siniša Plemeniti 490 120 610
102 Antonio Lončar 610 610
103 Marko Strunjak 610 610
104 Mario Kovač 600 600
105 Martin Kolaric 600 600
106 Damir Hećimović 590 590
107 Nikola Desančić 590 590
108 Miroslav Maroši 590 590
109 Samir Vračarić 580 580
110 Goran Volenik 580 580
111 Mladen Gvozden 570 570
112 Mihael Marinac 570 570
113 Slaviša Ivaštanin 560 560
114 Mladen Lapaš 560 560
115 Davor Jozić 560 560
116 Adam Grgić 550 550
117 Antonio Grubeša 550 550
118 Marko Tolić 550 550
119 Davor Burazin 540 540
120 Danijel Feketija 540 540
121 Igor Noper 540 540
122 Tomislav Tolić 540 540
123 Ivan Špoljarić 530 530
124 Petar Blažević 520 520
125 Ivan Vojvodic 520 520
126 Vlatko Alšić 510 510
127 Vitomir Lučić 510 510
128 Tomislav Đurenec 510 510
129 Mirza Delić 510 510
130 Dino Paljević 500 500
131 Dražen Knežević 500 500
132 Leon Šolčić 500 500
133 Daniel Maček 490 490
134 Dubravko Čelebija 480 480
135 Rino Šiljeg 470 470
136 Tihomir Klasan 460 460
137 Luka Pepić 460 460
138 Silvijo Kos 450 450
139 Darko Matoković 450 450
140 Jozo Marunica 450 450
141 Hrvoje Šram 440 440
142 Zlatko Tomašić 430 430
143 Marko Šram 430 430
144 Ivan Matijević 430 430
145 OZREN JAKIŠIĆ 420 420
146 Stanko Baličević 420 420
147 Dominik Štraus 420 420
148 Igor Markovčić 420 420
149 Ivan Vodinelić 410 410
150 Pavlen Baštijanović 410 410
151 Marko Krleža 410 410
152 Ivan Stvorić 410 410
153 MARIO PAVIČIĆ 400 400
154 Josip Franjić 400 400
155 Domagoj Živković 390 390
156 Jasenko Alpeza 390 390
157 Dominik Podgornik 390 390
158 Alen Štimac 380 380
159 Žarko Ladišić 380 380
160 Erika Pobrić 380 380
161 Nikola Runjić 370 370
162 Matija Nedaća 370 370
163 ZORAN KOVAČEVIĆ 370 370
164 Mladen Stepić 360 360
165 Tihomir Šikić 360 360
166 Robert Škorvaga 350 350
167 Kristijan Lauc 350 350
168 Josip Tonkić 340 340
169 Dario Kruljac 330 330
170 Igor Andrović 330 330
171 Ivan Lesić 330 330
172 marinko kozul 330 330
173 Marko Pavković 320 320
174 Luka Haršanji 310 310
175 Zdravko Matošić 310 310
176 Petar Biočić 300 300
177 Filip Kuna 300 300
178 mijo Gavran 300 300
179 Bruno Damjanović 290 290
180 Kristijan Tenčić 290 290
181 Čika Mario 290 290
182 Vjekoslav Vujanić 280 280
183 Zdenko Tolić 280 280
184 Mario Kladarić 270 270
185 Zoran Plic 260 260
186 Nenad Majstorović 260 260
187 Robert Kanjka 240 240
188 Josip Radošević 220 220
189 Ante Filipović 200 200
190 Marin Cenkovčan 190 190
191 Tomislav Šokec 180 180
192 Ivica Špiljar 160 160
193 Roman Gomerčić 150 150
194 Matija Hidek 140 140
195 Filip Sklizović 130 130
196 Ivan Obrovac 110 110
197 Željko Miklaužić 100 100
198 Viktor Bogdan Kenđel 80 80
199 Bojan Brunčić 70 70
200 Damir Topolovec 40 40
201 Željko Lukačević 30 30
202 Matija Špac 20 20
203 Krunoslav Pustajić 10 10
204 Domagoj Sinjakovic 10 10
205 Tomislav Vasari 10 10

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021