Pozicija | Kategorija | Startni broj | Ime | Prezime | Spol | Klub | Start | Cilj | Cilj - razlika | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-1 | 289 | Branimir | Ljutak | M | 09.02.2019 10:14:25.255 | 09.02.2019 11:10:05.813 | 00:55:40.557 | 04:38 | |
2 | M-2 | 201 | Vedran | Jesenović | M | Mk Hrvatski sokol Osijek | 09.02.2019 10:14:25.255 | 09.02.2019 11:10:43.723 | 00:56:18.467 | 04:41 |
3 | M-3 | 260 | Matko | Bednjanec | M | Saucony akademija trčanja Slavonski Brod | 09.02.2019 10:14:25.255 | 09.02.2019 11:11:54.813 | 00:57:29.557 | 04:47 |
4 | M-4 | 227 | Marko | Varga | M | Škola trčanja Orahovica | 09.02.2019 10:14:25.255 | 09.02.2019 11:14:14.867 | 00:59:49.611 | 04:59 |
5 | Ž-1 | 287 | Maja | Urban | Ž | 09.02.2019 10:14:25.255 | 09.02.2019 11:15:10.271 | 01:00:45.15 | 05:03 | |
6 | M-5 | 248 | Marko | Lastrić | M | SRK Žuti Šešir | 09.02.2019 10:14:25.255 | 09.02.2019 11:15:15.086 | 01:00:49.830 | 05:04 |
7 | M-6 | 263 | Ivan | Cuca | M | Škola trčanja Orahovica | 09.02.2019 10:14:25.255 | 09.02.2019 11:15:29.103 | 01:01:03.847 | 05:05 |
8 | M-7 | 281 | Siniša | Kanis | M | 09.02.2019 10:14:25.255 | 09.02.2019 11:15:46.842 | 01:01:21.586 | 05:06 | |
9 | M-8 | 271 | Duško | Panjković | M | NEXE - TEAM | 09.02.2019 10:14:25.255 | 09.02.2019 11:16:02.079 | 01:01:36.823 | 05:08 |
10 | M-9 | 280 | Dragan | Jović | M | Nexe Team Našice | 09.02.2019 10:14:25.255 | 09.02.2019 11:16:12.851 | 01:01:47.595 | 05:08 |
Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com
Copyright © Šokčić IT 2021