Događaj Podunavlje trail & bike Rezultati muški Rezultati žene
Pozicija | Kategorija | Startni broj | Ime | Prezime | Spol | Klub | Start | Cilj | Cilj - razlika | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-1 | 87 | Slaven | Ujvari Čeh | M | 28.09.2019 10:59:24.511 | 28.09.2019 11:36:26.909 | 00:37:02.397 | 04:37 | |
2 | M-2 | 81 | Darko | Topalović | M | 28.09.2019 10:59:24.511 | 28.09.2019 11:37:08.635 | 00:37:44.123 | 04:43 | |
3 | Ž-1 | 94 | Vlasta | Živković | Ž | 28.09.2019 10:59:24.511 | 28.09.2019 11:42:25.024 | 00:43:00.512 | 05:22 | |
4 | M-3 | 83 | Bernard | Majer | M | 28.09.2019 10:59:24.511 | 28.09.2019 11:44:10.361 | 00:44:45.849 | 05:35 | |
5 | M-4 | 99 | Ivan | Krajačić | M | 28.09.2019 10:59:24.511 | 28.09.2019 11:44:11.671 | 00:44:47.159 | 05:35 | |
6 | M-5 | 78 | Hrvoje | Rikert | M | SRK Žuti Šešir | 28.09.2019 10:59:24.511 | 28.09.2019 11:45:01.515 | 00:45:37.3 | 05:42 |
7 | Ž-2 | 139 | Lidija | Bilbija | Ž | 28.09.2019 10:59:24.511 | 28.09.2019 11:47:00.000 | 00:47:35 | 05:56 | |
8 | Ž-3 | 79 | Vlatka | Lovrenc-Poljanac | Ž | 28.09.2019 10:59:24.511 | 28.09.2019 11:47:05.587 | 00:47:41.75 | 05:57 | |
9 | Ž-4 | 97 | Brigita | Čepo | Ž | Uzt os | 28.09.2019 10:59:24.511 | 28.09.2019 11:49:35.855 | 00:50:11.343 | 06:16 |
10 | M-6 | 98 | Ivica | Kotris | M | UZT OS | 28.09.2019 10:59:24.511 | 28.09.2019 11:49:36.854 | 00:50:12.342 | 06:16 |
Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com
Copyright © Šokčić IT 2021