Pozicija | Kategorija | Startni broj | Ime | Prezime | Spol | Pas | Klub | Start | Cilj | Cilj - razlika | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-1 | 504 | Dorian | Dolić | M | Terra | TK Rudolf Perešin | 14.09.2022 18:21:56.773 | 14.09.2022 18:47:58.664 | 00:26:01 | 05:12 |
2 | M-2 | 516 | Željko | Bulek | M | Vikend Klipsaći | 14.09.2022 18:21:56.773 | 14.09.2022 18:48:57.326 | 00:27:00 | 05:24 | |
3 | Ž-1 | 519 | Kiara | Hren | Ž | TK Rudolf Perešin | 14.09.2022 18:21:56.773 | 14.09.2022 18:50:18.770 | 00:28:21 | 05:40 | |
4 | M-3 | 514 | Nikola | Mučnjak | M | 14.09.2022 18:21:56.773 | 14.09.2022 18:50:21.671 | 00:28:24 | 05:40 | ||
5 | Ž-2 | 508 | Iva | Kuhta | Ž | 14.09.2022 18:21:56.773 | 14.09.2022 18:53:05.339 | 00:31:08 | 06:13 | ||
6 | Ž-3 | 511 | Ema | Gospočić | Ž | TK Rudolf Perešin | 14.09.2022 18:21:56.773 | 14.09.2022 18:53:58.534 | 00:32:01 | 06:24 | |
7 | Ž-4 | 506 | Tereza | Vuković | Ž | Jastreb 99 | 14.09.2022 18:21:56.773 | 14.09.2022 18:54:11.831 | 00:32:15 | 06:27 | |
8 | M-4 | 515 | Vito | Karažija | M | Stubica Rules | 14.09.2022 18:21:56.773 | 14.09.2022 18:54:44.552 | 00:32:47 | 06:33 | |
9 | M-5 | 503 | Siniša | Pasanec | M | Lara | AK Rudolf Perešin | 14.09.2022 18:21:56.773 | 14.09.2022 18:55:01.212 | 00:33:04 | 06:36 |
10 | Ž-5 | 518 | Jana | Hren | Ž | TK Rudolf Perešin | 14.09.2022 18:21:56.773 | 14.09.2022 18:55:56.967 | 00:34:00 | 06:48 |
Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com
Copyright © Šokčić IT 2021