Događaj Popišanac Trail 2024. Rezultati muški Rezultati žene
Pozicija | Kategorija | Startni broj | Ime | Prezime | Spol | Klub | Start | Cilj | Cilj - razlika | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-1 | 6 | Dejan | Radanac | M | RC Kotlich Dive SB | 19.10.2024 10:45:46.952 | 19.10.2024 12:49:37.566 | 02:03:50.613 | 04:57 |
2 | M-2 | 10 | Matija | Petričević | M | RC Kotlic dive SB | 19.10.2024 10:45:46.952 | 19.10.2024 12:49:38.502 | 02:03:51.549 | 04:57 |
3 | M-3 | 1 | Dino | Jurić | M | AK Forca | 19.10.2024 10:45:46.952 | 19.10.2024 12:54:37.678 | 02:08:50.725 | 05:09 |
4 | M-4 | 12 | Csongor | Tankovics | M | Futapécs SE | 19.10.2024 10:45:46.952 | 19.10.2024 12:57:06.949 | 02:11:19.996 | 05:15 |
5 | M-5 | 16 | Dejan | Perasić | M | DIŠ | 19.10.2024 10:45:46.952 | 19.10.2024 13:09:08.854 | 02:23:21.901 | 05:44 |
6 | M-6 | 17 | Alan | Biro | M | SRK Žuti Šešir | 19.10.2024 10:45:46.952 | 19.10.2024 13:13:48.630 | 02:28:01.677 | 05:55 |
7 | Ž-1 | 15 | Mirela | Kristek | Ž | Šapice | 19.10.2024 10:45:46.952 | 19.10.2024 13:16:18.405 | 02:30:31.452 | 06:01 |
8 | Ž-2 | 13 | Fanni | Vastag | Ž | Futapécs SE | 19.10.2024 10:45:46.952 | 19.10.2024 13:18:53.310 | 02:33:06.357 | 06:07 |
9 | M-7 | 9 | Domagoj | Zmaić | M | RC Kotlich Dive SB | 19.10.2024 10:45:46.952 | 19.10.2024 13:19:33.622 | 02:33:46.669 | 06:09 |
10 | M-8 | 18 | Tomislav | Kovač | M | Litice oko Virovitice | 19.10.2024 10:45:46.952 | 19.10.2024 13:22:10.014 | 02:36:23.61 | 06:15 |
Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com
Copyright © Šokčić IT 2021