Pozicija | Kategorija | Startni broj | Ime | Prezime | Spol | Klub | Start | Cilj | Cilj - razlika | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ž-1 | 218 | Vlasta | Biter | Ž | AK Maksimir | 08.02.2020 11:58:37.995 | 08.02.2020 12:56:49.614 | 00:58:11.618 | 04:50 |
2 | Ž-2 | 121 | Ivana | Petrović | Ž | 08.02.2020 11:58:37.995 | 08.02.2020 13:07:49.711 | 01:09:11.715 | 05:45 | |
3 | Ž-3 | 133 | Marijana | Šmit | Ž | s.Oliver | 08.02.2020 11:58:37.995 | 08.02.2020 13:11:55.588 | 01:13:17.592 | 06:06 |
4 | Ž-4 | 103 | Mirta | Mikec | Ž | 08.02.2020 11:58:37.995 | 08.02.2020 13:28:02.733 | 01:29:24.737 | 07:27 | |
5 | Ž-5 | 298 | Ljubinka | Manojlović | Ž | PSD Železničar Novi Sad | 08.02.2020 11:58:37.995 | 08.02.2020 15:04:53.877 | 03:06:15.881 | 15:31 |
6 | Ž-6 | 184 | Ljubinka | Grubor | Ž | PSD Železničar Novi Sad | 08.02.2020 11:58:37.995 | 08.02.2020 15:05:26.733 | 03:06:48.737 | 15:34 |
16 | Ž-0 | 196 | Gordana | Delić | Ž | Udruga Zdravo Trčanje | 08.02.2020 11:58:37.995 | 00:00 | ||
16 | Ž-0 | 202 | dariana | majetić | Ž | SRK ŽUTI ŠEŠIR | 08.02.2020 11:58:37.995 | 00:00 | ||
16 | Ž-0 | 123 | Marina | Stanić | Ž | 08.02.2020 11:58:37.995 | 00:00 | |||
16 | Ž-0 | 136 | Antonia | Drljić | Ž | Mm trening | 08.02.2020 11:58:37.995 | 00:00 |
Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com
Copyright © Šokčić IT 2021