Događaj Podunavlje trail 2020 Rezultati muški Rezultati žene
Pozicija | Kategorija | Startni broj | Ime | Prezime | Spol | Klub | Start | Cilj | Cilj - razlika | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ž-1 | 10 | Ivana | Petrović | Ž | Šapice | 18.10.2020 11:00:06.361 | 18.10.2020 12:03:41.361 | 01:03:35 | 05:17 |
2 | Ž-2 | 104 | Gabriela | Poslon | Ž | Mk Hrvatski sokol Osijek | 18.10.2020 11:00:06.361 | 18.10.2020 12:05:44.361 | 01:05:38 | 05:28 |
3 | Ž-3 | 47 | Darija | Havic | Ž | 18.10.2020 11:00:06.361 | 18.10.2020 12:09:41.361 | 01:09:35 | 05:47 | |
4 | Ž-4 | 54 | Tatjana | Pernarčić | Ž | Udruga zdravo trčanje Osijek | 18.10.2020 11:00:06.361 | 18.10.2020 12:09:46.361 | 01:09:40 | 05:48 |
5 | Ž-5 | 64 | Ana | Antolović | Ž | 18.10.2020 11:00:06.361 | 18.10.2020 12:10:32.361 | 01:10:26 | 05:52 | |
6 | Ž-6 | 5 | Ana | Azenić | Ž | Mk Hrvatski sokol Osijek | 18.10.2020 11:00:06.361 | 18.10.2020 12:10:57.361 | 01:10:51 | 05:54 |
7 | Ž-7 | 36 | Sanja | Šemuga | Ž | Garčin Trail | 18.10.2020 11:00:06.361 | 18.10.2020 12:11:36.361 | 01:11:30 | 05:57 |
8 | Ž-8 | 35 | Martina | Šipoš Vučković | Ž | TK Čupo | 18.10.2020 11:00:06.361 | 18.10.2020 12:11:38.361 | 01:11:32 | 05:57 |
9 | Ž-9 | 42 | Renata | Hrvoić | Ž | AK Virovitica | 18.10.2020 11:00:06.361 | 18.10.2020 12:11:56.361 | 01:11:50 | 05:59 |
10 | Ž-10 | 23 | Marijana | Šmit | Ž | s.Oliver | 18.10.2020 11:00:06.361 | 18.10.2020 12:13:26.361 | 01:13:20 | 06:06 |
Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com
Copyright © Šokčić IT 2021