Događaj Podunavlje trail 2021 Rezultati muški Rezultati žene
Pozicija | Kategorija | Startni broj | Ime | Prezime | Spol | Klub | Start | Cilj | Cilj - razlika | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ž-1 | 93 | Paola | Rešetar | Ž | 17.10.2021 10:29:37.846 | 17.10.2021 10:52:24.846 | 00:22:47 | 04:33 | |
2 | Ž-2 | 92 | Sandra | Privšek | Ž | MK Hrvatski sokol Osijek | 17.10.2021 10:29:37.846 | 17.10.2021 10:52:27.340 | 00:22:49.493 | 04:33 |
3 | Ž-3 | 128 | Vlasta | Živković | Ž | 17.10.2021 10:29:37.846 | 17.10.2021 10:55:24.140 | 00:25:46.293 | 05:09 | |
4 | Ž-4 | 102 | Ivana | Vincijanović | Ž | 17.10.2021 10:29:37.846 | 17.10.2021 10:57:10.780 | 00:27:32.933 | 05:30 | |
5 | Ž-5 | 81 | Beata | Šikloši | Ž | 17.10.2021 10:29:37.846 | 17.10.2021 10:58:03.500 | 00:28:25.653 | 05:41 | |
6 | Ž-6 | 91 | Mateja | Dujak | Ž | 17.10.2021 10:29:37.846 | 17.10.2021 10:59:12.100 | 00:29:34.253 | 05:54 | |
7 | Ž-7 | 99 | Marina | Đurić | Ž | Sportska udruga "Vita activa" | 17.10.2021 10:29:37.846 | 17.10.2021 11:00:25.204 | 00:30:47.357 | 06:09 |
8 | Ž-8 | 95 | Brigita | Čepo | Ž | Udruga zdravo trčanje | 17.10.2021 10:29:37.846 | 17.10.2021 11:01:32.692 | 00:31:54.845 | 06:22 |
9 | Ž-9 | 122 | SANDRA | IKICA | Ž | UDRUGA ZDRAVO TRČANJE OSIJEK | 17.10.2021 10:29:37.846 | 17.10.2021 11:01:33.388 | 00:31:55.541 | 06:23 |
10 | Ž-10 | 101 | Luna | Balaic | Ž | Lega-lega | 17.10.2021 10:29:37.846 | 17.10.2021 11:02:03.820 | 00:32:25.973 | 06:29 |
Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com
Copyright © Šokčić IT 2021