Pozicija | Kategorija | Startni broj | Ime | Prezime | Spol | Klub | Start | Cilj | Cilj - razlika | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ž-1 | 40 | Martina | Horvatec | Ž | 30.05.2021 10:05:51.258 | 30.05.2021 09:51:33.586 | 00:14:17.-672 | 02:02 | |
2 | Ž-2 | 39 | Lana | Marušič | Ž | 30.05.2021 10:05:51.258 | 30.05.2021 09:51:33.086 | 00:14:18.-172 | 02:02 | |
3 | Ž-3 | 68 | Sara | Kolar | Ž | 30.05.2021 10:05:51.258 | 30.05.2021 10:52:46.258 | 00:46:55 | 06:42 | |
4 | Ž-4 | 11 | Ana | Kresojević | Ž | AK Maksimir | 30.05.2021 10:05:51.258 | 30.05.2021 10:54:16.258 | 00:48:25 | 06:55 |
5 | Ž-5 | 51 | Branka | Mučnjak | Ž | 30.05.2021 10:05:51.258 | 30.05.2021 10:57:24.258 | 00:51:33 | 07:21 | |
6 | Ž-6 | 5 | Maša | Dominko | Ž | 30.05.2021 10:05:51.258 | 30.05.2021 10:57:50.258 | 00:51:59 | 07:25 | |
7 | Ž-7 | 46 | Marta | Kotolenko | Ž | 30.05.2021 10:05:51.258 | 30.05.2021 10:57:56.258 | 00:52:05 | 07:26 | |
8 | Ž-8 | 28 | Tajana | Vdović | Ž | 30.05.2021 10:05:51.258 | 30.05.2021 09:13:06.923 | 00:52:44.-335 | 07:32 | |
9 | Ž-9 | 57 | Saša | Tršinski | Ž | 30.05.2021 10:05:51.258 | 30.05.2021 09:12:47.019 | 00:53:04.-239 | 07:34 | |
10 | Ž-10 | 26 | Petra | Mučnjak | Ž | 30.05.2021 10:05:51.258 | 30.05.2021 09:11:57.395 | 00:53:53.-863 | 07:41 |
Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com
Copyright © Šokčić IT 2021